Ferienwohnungen in Kölpinsee
Zur Ansicht bitte auf ( Fotos ) klicken
![]() |
Villa „Maria Gabriele“ Karlstraße 6b Whg. 3 ( Fotos ) |
Villa „Maria Gabriele“ Karlstraße 6b Whg. 2 ( Fotos ) |
Villa „Maria Gabriele“ Karlstraße 6b Whg. 8 ( Fotos ) |
||
| Anzahl Wohnungen | 1 | 1 | 1 | ||
| Vermietzeitraum | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ||
| Fläche | ca.46 m² | ca. 46 m² | ca. 50 m² | ||
| Wohnzimmer | - | - | - | ||
| Schlafzimmer | 1 | 1 | 1 | ||
| komb. Wohn-Schlafzimmer | 1 | 1 | 1 | ||
| K-Küche, KN-Kochnische | KN | KN | KN | ||
| B-Bad/WC, D-Dusche/WC | BW | BW | BD | ||
| Anzahl der Betten | 2 | 2 | 2 | ||
| T-Fernseher, R-Radio | TR | TR | TR | ||
| Waschmaschine | nein | nein | nein | ||
| Preis pro Tag ( Hauptsaison) | 70 - 75,- € | 70 - 75,- € | 70 - 75,- € | ||
| Preis pro Tag (Nebensaison) | 40 - 45,- € | 38 - 45,- € | 38 - 45,- € | ||
| V-Veranda, T-Terrasse, B-Balkon | T | T | B | ||
| G-Garten, L-Liegewiese, S-Sitzecke | S | S | S | ||
| P-Parkplatz am Haus, G-Garage | P | P | P | ||
| Haustiere auf Anfrage erlaubt | ja | nein | nein | ||
| Entfernung zum Ostseestrand in km oder in Gehminuten | 8 min | 8 min | 8 min | ||
| Bemerkungen | Babybett mgl. | Babybett mgl. | Babybett mgl. |







