Ferienwohnungen in Ückeritz
Zur Ansicht bitte auf (Bild) klicken
![]() |
Strand- straße 6 (Bild) |
||||
| Anzahl Wohnungen | 1 | ||||
| Vermietzeitraum | ganzjährig | ||||
| Fläche | ca.50 m² | ||||
| Wohnzimmer | 1 | ||||
| Schlafzimmer | 2 | ||||
| komb. Wohn-Schlafzimmer | - | ||||
| K-Küche, KN-Kochnische | K | ||||
| B-Bad/WC, D-Dusche/WC | BD | ||||
| Anzahl der Betten | 4 | ||||
| T-Fernseher, R-Radio | TR | ||||
| Waschmaschine | nein | ||||
| Preis pro Tag ( Hauptsaison) | 80,- € | ||||
| Preis pro Tag (Nebensaison) | ab 40,- € | ||||
| V-Veranda, T-Terrasse, B-Balkon | T | ||||
| G-Garten, L-Liegewiese, S-Sitzecke | S | ||||
| P-Parkplatz am Haus, G-Garage | P | ||||
| Haustiere auf Anfrage erlaubt | - | ||||
| Entfernung zum Ostseestrand in km oder in Gehminuten | 10 - 15 min | ||||
| Bemerkungen | Babybett mgl. |







