Ferienwohnungen in Zempin
Zur Ansicht bitte auf (Bild) klicken
![]() |
Dorfstraße 16 (Bild) |
Hansestraße 72 Whg.1 (Bild) |
Hansestraße 72 Whg.2 (Bild) |
Hansestraße 72 Whg. 3 (Bild) |
Seestraße 9 (Bild) |
Hansestraße 47 (Bild) |
Waldstraße 1g (Bild) |
| Anzahl Wohnungen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Vermietzeitraum | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig |
| Fläche | ca. 65 m² | ca. 110 m² | ca. 65 m² | ca. 60 m² | ca. 65 m² | ca. 50 m² | ca. 45 m² |
| Wohnzimmer | 1 | 1 | |||||
| Schlafzimmer | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| komb. Wohn-/ Schlafzimmer |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| K-Küche, KN-Kochnische | KN | KN | KN | KN | KN | K | KN |
| B-Bad/WC, D-Dusche/WC | D | D | D | D | D | D | D |
| Anzahl der Betten | 3 - 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 - 3 |
| T-Fernseher, R-Radio | TR | TR | TR | TR | TR | TR | TR |
| Waschmaschine | ja | ja | ja | ||||
| Preis pro Tag ( Hauptsaison) | 70,00 € | ab 95,00 € | ab 75,00 € | ab 70,00 € | 75,00 € | ab 75,00 € | 65 – 70,00 € |
| Preis pro Tag (Nebensaison) | 30 - 45,00 € | ab 70,00 € | ab 50,00 € | ab 45,00 € | 40,00 € | ab 45,00 € | 40 – 45,00 € |
| V-Veranda, T-Terrasse, B-Balkon | TB | T | B | B | B | T | T,B |
| G-Garten, L-Liegewiese, S-Sitzecke | S | G | G | G | S | S | |
| P-Parkplatz am Haus, G-Garage | P | P, G | P, G | P, G | P | P | P |
| Haustiere auf Anfrage erlaubt | ja | ||||||
| Entfernung zum Ostseestrand in m oder in Gehminuten | 15 min | 10 min | 10 min | 10 min | 80 m | 10 min | 8 min |
| Bemerkungen | Kinderreise- bett möglich |
Unterstell- mögl. f. Räder |
Unterstell- mögl. f. Räder |
Unterstell- mögl. f. Räder |
Unterstell- mögl. f. Räder |
Babybett mgl. | Babybett mgl. |







