Ferienwohnungen in Zinnowitz
zur Ansicht bitte auf ( Fotos ) klicken
![]() |
Dünenstr. 36 ( Fotos ) |
Dünenstr. 36 Whg. 2 ( Fotos ) |
Dünenstr. 44b ( Fotos ) |
Seestraße 3a u. 3b Residenz Dünenwald ( Fotos ) |
Seestraße 3a Whg. 9 ( Fotos ) |
Seestraße 3d ( Fotos ) |
Glienberg- weg 11a ( Whg. 26 ) ( Fotos ) |
Glienberg- weg 11a ( Whg. 15 ) ( Fotos ) |
Glienberg- weg 11a ( Whg. 18 ) ( Fotos ) |
Hohe Straße 2 ( Fotos ) |
| Anzahl Wohnungen | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Vermietzeitraum | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig |
| Fläche | ca. 40-70 m² | ca. 45 m² | ca. 85 m² | 40/ 53/ 66 m² | ca. 90 m² | ca. 70 m² | ca. 65 m² | ca. 56 m² | ca. 45 m² | ca. 45-55 m² |
| Wohnzimmer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Schlafzimmer | 1 - 2 | 1 | 2 | 2 | 1 - 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| komb. Wohn-Schlafzimmer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| K-Küche, KN-Kochnische | KN | KN | KN | K-Zeile | KN | K | K | K | K | KN |
| B-Bad/WC, D-Dusche/WC | D | B/D | BD | 1 – 2 D | B/D | B/D | D | D | B/D | D |
| Anzahl der Betten | 3 - 5 | 2 | 4-5 | 2 - 5 | 4 | 4 | 4 | 2 - 3 | 2 - 3 | 4 |
| T-Fernseher, R-Radio | TR | TR | TR | TR | TR | TR | TR | TR | TR | TR |
| Waschmaschine | ja | ja | ||||||||
| Preis pro Tag ( Hauptsaison) | 70 - 85,- € | 75,- € | 104,00 / 106,00 € | 75 - 110,- € | 130,- € | 110-160,- € | 75,- € | 75,- € | 72,- € | 70 - 85,- € |
| Preis pro Tag (Nebensaison) | 55 - 65,- € | ab 40,- € | ab 55,- € | 55 – 80,- € | ab 60,- € | 80 - 90,- € | 35 - 45,- € | 30 - 65,- € | 35,- € | 35 - 55,- € |
| V-Veranda, T-Terrasse, B-Balkon | T | B | B | TB | B | 2 B | B | T | T | B |
| G-Garten, L-Liegewiese, S-Sitzecke | S | S | S | S | S | |||||
| P-Parkplatz am Haus, G-Garage | PG | PG | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Haustiere auf Anfrage erlaubt | ja | ja | ja | |||||||
| Entfernung zum Ostseestrand in km oder in Gehminuten | ca. 150 m | ca. 150 m | ca. 10 min | ca. 250 m | ca. 250 m | ca. 250 m | ca. 10 min | ca. 10 min | ca. 10 min | ca. 10 min |
|
Bemerkungen |
Babybett mgl. | Babybett mgl. | Babybett mgl. | Babybett mgl. | Babybett mgl. | Babybett mgl. | Babybett mgl. | Babybett mgl. | Babybett mgl. | Babybett mgl. |
zur Ansicht bitte auf ( Fotos ) klicken
![]() |
Heimweg 12 Residenz Bellevue App. 44 ( Fotos ) |
Neue Strandstr. Parkresidenz ( Fotos ) |
Alte Strandstr. 39a ( Fotos ) |
Ahornweg 4b ( Fotos ) |
Ahornweg 10/2 ( Fotos ) |
Ahornweg 34 ( Fotos ) |
Kneippstr. 24b ( Fotos ) |
Neuendorfer Weg 39 Haus Roswitha ( Fotos ) |
Frank- straße 6 ( Fotos ) |
Kastanien- allee 6 Ferienhaus ( Fotos ) |
| Anzahl Wohnungen | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Vermietzeitraum | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig |
| Fläche | ca. 63 m² | ca. 45 m² | ca. 55 m² | ca. 80 m² | ca. 75 m² | ca. 90 m² | ca. 65 / 75 m² | ca. 45 / 65 m² | ca. 50 m² | ca. 75 m² |
| Wohnzimmer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Schlafzimmer | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 / 3 | 3 | 1 - 2 | 1 | 1 |
| komb. Wohn-Schlafzimmer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| K-Küche, KN-Kochnische | K | KN | KN | K | KN | K | K | KZ | K | KZ |
| B-Bad/WC, D-Dusche/WC | B/D | D | D | D/Gä.-WC | B/D | B/D | B/D | B/D | B/D | 2 x B/D |
| Anzahl der Betten | 4 | 3 – 4 | 4 | 4 | 4 | 4 - 6 | 6 | 2 - 4 | 2 | 4 |
| T-Fernseher, R-Radio | TR | TR | TR | TR | TR | TR | TR | TR | TR | TR |
| Waschmaschine | ja | |||||||||
| Preis pro Tag ( Hauptsaison) | ab 80,- € | 70 - 75,- € | 75,- € | 85 - 90,- € | 85,00 € | 85 - 90,- € | 85 - 90,- € | 45,- / 70,- € | 75,- € | 120,- € |
| Preis pro Tag (Nebensaison) | ab 35,- € | ab 35,- € | 40,- € | 35 - 65,- € | 55,- – 60,- € | 40 - 50,- € | 40 - 70,- € | 35,- / 45,- € | ab 40,- € | 40,00 - 80,00 € |
| V-Veranda, T-Terrasse, B-Balkon | 2 x Dach- terrasse | B | T | T | T | T | T | T | T | |
| G-Garten, L-Liegewiese, S-Sitzecke | GS Spielplatz |
GS | S | S | S | GS | S | S | L/S | |
| P-Parkplatz am Haus, G-Garage | G | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Haustiere auf Anfrage erlaubt | nein | ja | ja | ja | ||||||
| Entfernung zum Ostseestrand in km oder in Gehminuten | ca. 10 min | ca. 8-10 min | ca. 15 min | ca. 15 min | ca. 15 min | ca. 15 min | ca. 15 min | ca. 20 min | ca. 10 min | ca. 10 min |
| Bemerkungen | Babybett mgl. Nichtraucher |
Babybett mgl. | Babybett mgl. | Babybett mgl. | Babybett mgl. | Kinderreise- bett mgl. | Babybett mgl. | Babybett mgl. |
zur Ansicht bitte auf ( Fotos ) klicken
![]() |
Kastanien- allee 6 Whg. 2 |
Kastanien- allee 6 Whg. 3 |
Glienberg- weg 26 WE 1.1 ( Fotos ) |
Glienberg- weg 26 WE 1.2 ( Fotos ) |
Glienberg- weg 26 WE 1.3 ( Fotos ) |
Glienberg- weg 26 WE 1.5 ( Fotos ) |
Glienberg- weg 26 WE 1.6 ( Fotos ) |
Glienberg- weg 26 WE 2.1 ( Fotos ) |
Glienberg- weg 26 WE 2.2 ( Fotos ) |
Ahornweg 33 ( Fotos ) |
| Anzahl Wohnungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vermietzeitraum | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig |
| Fläche | ca. 65 m² | ca. 60 m² | ||||||||
| Wohnzimmer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Schlafzimmer | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| komb. Wohn-Schlafzimmer | 1 | 1 | 1 | |||||||
| K-Küche, KN-Kochnische | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ | KZ |
| B-Bad/WC, D-Dusche/WC | BD | BD | BD | BD | BD | BD | BD | BD | BD | BD |
| Anzahl der Betten | 4 | 2 - 3 | 4 | 4 | 4 | 2 - 3 | 4 | 4 | 4 | |
| T-Fernseher, R-Radio | TR | TR | TR | TR | TR | TR | TR | 2xT R DVD |
TR | TR |
| Waschmaschine | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |||
| Preis pro Tag ( Hauptsaison) | 90,00 € | 65,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 75.00 - 80,00 € |
| Preis pro Tag (Nebensaison) | 35,00 - 70,00 € | 30,00 - 50,00 € | ab 50,00 € | ab 50,00 € | ab 50,00 € | ab 50,00 € | ab 50,00 € | ab 50,00 € | ab 50,00 € | 50,00 - 70,00 € |
| V-Veranda, T-Terrasse, B-Balkon | T | T | T | T | B | B | B | T | T | TB |
| G-Garten, L-Liegewiese, S-Sitzecke | L/S | L/S | ||||||||
| P-Parkplatz am Haus, G-Garage | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 2xP |
| Haustiere auf Anfrage erlaubt | ||||||||||
| Entfernung zum Ostseestrand in km oder in Gehminuten | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min |
| Bemerkungen | Babybett mgl. | Babybett mgl. | Babybett mgl., Kamin |
Babybett mgl., Kamin |
Babybett mgl., Kamin |
Babybett mgl., Kamin |
Babybett mgl., Kamin |
Babybett mgl. + Kinderhoch- stuhl | Babybett mgl., Kamin |
Babybett mgl. |
zur Ansicht bitte auf ( Fotos ) klicken
![]() |
Erlengrund 11c WE 7 ( Fotos ) |
|||||||||
| Anzahl Wohnungen | 1 | |||||||||
| Vermietzeitraum | ganzjährig | |||||||||
| Fläche | ca. 55 m² | |||||||||
| Wohnzimmer | ||||||||||
| Schlafzimmer | 1 | |||||||||
| komb. Wohn-Schlafzimmer | 1 | |||||||||
| K-Küche, KN-Kochnische | KZ | |||||||||
| B-Bad/WC, D-Dusche/WC | BD | |||||||||
| Anzahl der Betten | 2 | |||||||||
| T-Fernseher, R-Radio | TR | |||||||||
| Waschmaschine | ja | |||||||||
| Preis pro Tag ( Hauptsaison) | 75,00 € | |||||||||
| Preis pro Tag (Nebensaison) | 35,00 - 60,00 € | |||||||||
| V-Veranda, T-Terrasse, B-Balkon | T | |||||||||
| G-Garten, L-Liegewiese, S-Sitzecke | ||||||||||
| P-Parkplatz am Haus, G-Garage | P | |||||||||
| Haustiere auf Anfrage erlaubt | ||||||||||
| Entfernung zum Ostseestrand in km oder in Gehminuten | 10 min | |||||||||
| Bemerkungen | Babybett mgl. |
